〇:予約可 ×:予約あり ー:クラブ行事
開館日(月~金)および時間(11~21時)外のご利用については、
事務局にご相談ください。
TEL:06-6345-1150
ホール | 会議室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 |
午後 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | 備考 |
午前 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | |
1 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
3 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
6 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
7 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
9 | 月 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | |
10 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
12 | 木 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
13 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
14 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
16 | 月 | 休館 | 休館 | |||||
17 | 火 | × | × | ― | クラブの日 | 〇 | ― | ― |
18 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
21 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 月 | 休館 | 休館 | |||||
24 | 火 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
25 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 木 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
27 | 金 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
28 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ホール | 会議室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 |
午後 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | 備考 |
午前 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | |
1 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 水 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
3 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
4 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 土 | 休館 | 休館 | |||||
6 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
7 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
8 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 木 | × | × | × | × | × | 〇 | |
11 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
14 | 月 | 休館 | 休館 | |||||
15 | 火 | × | × | - | クラブの日 | × | - | - |
16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
19 | 土 | 休館 | 休館 | |||||
20 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
21 | 月 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
22 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
26 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
31 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホール | 会議室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 |
午後 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | 備考 |
午前 (前半) |
午後 (後半) |
夜 | |
1 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
2 | 土 | 休館 | 休館 | |||||
3 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
4 | 月 | 休館 | 休館 | |||||
5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
8 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
9 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 水 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 木 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
15 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
16 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
19 | 火 | 〇 | 〇 | - | クラブの日 | 〇 | - | - |
20 | 水 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
23 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 日 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
26 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
28 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 土 | 休館 | 休館 |